Tascam US-4×4 – USB-Audio-/MIDI-Interface (4 Eingänge, 4 Ausgänge) , kostenfreie Lieferung
184,00 €
Beschreibung
Tascam US-4×4
- USB-Audio-/MIDI-Interface (4 Eingänge, 4 Ausgänge). Unterstützt Mac- und Windows-Betriebssysteme. Unterstützung von iPad und anderen iOS-Geräten.
- Vier analoge, symmetrische Mikrofon-/Line-Eingänge (XLR/Klinke) mit zuschaltbarer Phantomspeisung. Eingänge 1 und 2 können zwischen Line- und Instrumentenpegel umgeschaltet werden. Vier symmetrische Analogausgänge (Klinke). Zwei Kopfhörerausgänge. MIDI-Eingang/-Ausgang.
- Aufnahme mit bis zu 96 kHz Abtastrate bei 24 Bit Auflösung , Direktabhörfunktion. Quelle des Ausgangssignals über das Einstellungsfeld wählbar.
- Sonar X3 LE und Ableton Live Lite 9 im Lieferumfang enthalten.
- Wechselstromadapter im Lieferumfang enthalten.
c Tascam US-4×4
Technische Daten
| Audioauflösung | ||
|---|---|---|
| Abtastraten | 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz | |
| Bitbreite der Quantisierung | 16/24 Bit | |
| Analogeingänge | ||
|---|---|---|
| Mikrofoneingänge (symmetrisch) | XLR-3-31 (1 = Masse, 2 = heiß (+), 3 = kalt (–)) |
|
| Eingangsimpedanz | 2,2 kΩ | |
| Nominaler Eingangspegel | −65 dBu (0,0004 Vrms) (Eingangspegelregler in Maximalstellung) | |
| Nominaler Eingangspegel | −8 dBu (0,3090 Vrms) (Eingangspegelregler in Minimalstellung) | |
| Maximaler Eingangspegel | +8 dBu (1,9467 Vrms) | |
| Max. Eingangsverstärkung | 57 dB | |
| Instrumenteneingänge (unsymmetrisch, MIC/LINE INST-Schalter in Stellung INST) | 6,3-mm-Klinkenbuchse (Spitze: Signal, Hülse: Masse) |
|
| Eingangsimpedanz | 1 MΩ oder höher | |
| Nominaler Eingangspegel | −63 dBu (0,0007 Vrms) (Eingangspegelregler in Maximalstellung) | |
| Nominaler Eingangspegel | −6 dBu (0,5015 Vrms) (Eingangspegelregler in Minimalstellung) | |
| Maximaler Eingangspegel | +10 dBV (3,162 Vrms) | |
| Max. Eingangsverstärkung | 57 dB | |
| Lineeingänge (symmetrisch, MIC/LINE INST-Schalter in Stellung MIC/LINE) | 6,3-mm-Stereoklinkenbuchse, 3-polig (TRS) (Spitze: Heiß (+), Ring: Kalt (–), Hülse: Masse) |
|
| Eingangsimpedanz | 10 kΩ | |
| Nominaler Eingangspegel | −53 dBu (0,0017 Vrms) (Eingangspegelregler in Maximalstellung) | |
| Nominaler Eingangspegel | +4 dBu (1,228 Vrms) (Eingangspegelregler in Minimalstellung) | |
| Maximaler Eingangspegel | +20 dBu (7,75 Vrms) | |
| Max. Eingangsverstärkung | 57 dB | |
Analogausgänge |
||
|---|---|---|
| Lineausgänge (LINE OUT (BALANCED)) | 6,3-mm-Stereoklinkenbuchse, 3-polig (TRS) (Spitze: Heiß (+), Ring: Kalt (–), Hülse: Masse) |
|
| Ausgangsimpedanz | 110 Ω | |
| Nominaler Ausgangspegel | +4 dBu (1,273 Vrms) | |
| Maximaler Ausgangspegel | +20 dBu (7,75 Vrms) | |
| Kopfhörerausgang (PHONES) | 6,3-mm-Stereoklinkenbuchse | |
| Maximale Ausgangsleistung | 45 mW + 45 mW oder mehr (THD+N ≤1 %, 32 Ω) |
|
Weitere Eingänge und Ausgänge |
||
|---|---|---|
| MIDI-Eingang | 5-polige DIN-Buchse | |
| Format | MIDI-Standard | |
| MIDI-Ausgang | 5-polige DIN-Buchse | |
| Format | MIDI-Standard | |
| USB | 4-polige USB-Buchse, Typ B | |
| Übertragungsrate | USB 2.0 High-Speed (480 Mbit/s) | |
Tascam US-4×4 Leistungsdaten Audio |
||
|---|---|---|
| Äquivalentes Eingangsrauschen der Mikrofonvorverstärker | −127 dBu oder weniger (mit 150 Ω abgeschlossen, Eingangspegelregler in Maximalstellung) |
|
| Frequenzbereich (IN1–IN4 bis LINE OUT (BALANCED) oder PHONES) | ||
| 20 Hz – 20 kHz +0 dB/–0,3 dB (–0,1 dB bei 20 kHz) bei fs = 44,1 kHz oder 48 kHz, JEITA 20 Hz – 40 kHz +0dB/–0,3 dB (–0,2 dB bei 40 kHz) bei fs = 88,2 kHz oder 96 kHz, JEITA |
||
| Fremdspannungsabstand | 101 dB oder mehr (MIC/LINE-Eingang bis Lineausgang, Eingangspegelregler in Minimalstellung, JEITA) |
|
| Verzerrung | 0,003 % oder weniger (MIC/LINE-Eingang bis Lineausgang, 1-kHz-Sinussignal, nominaler Eingangspegel, maximaler Ausgangspegel, JEITA) |
|
| Übersprechdämpfung | 95 dB oder mehr (MIC/LINE-Eingang bis Lineausgang, 1 kHz, JEITA) |
|
| Tascam US-4×4 Systemvoraussetzungen | ||
|---|---|---|
| Windows | ||
| Hardware-Anforderungen | Windows-kompatibler Computer mit USB-2.0-Anschluss | |
| Prozessor/Taktrate | Dual-Core-Prozessor, 2 GHz oder schneller (x86) | |
| Arbeitsspeicher | 2 GB oder mehr | |
| Wichtig | Der Betrieb dieses Geräts wurde mit Standard-Computern getestet, die die oben genannten Anforderungen erfüllen. | |
| Mac OS X | ||
| Systemanforderungen Computer | Apple-Mac-Computer mit USB-2.0-Anschluss | |
| Prozessor/Taktrate | Dual-Core-Prozessor, 2 GHz oder schneller | |
| Arbeitsspeicher | 2 GB oder mehr | |
| Unterstützte Audiotreiber | ASIO 2,0, WDM (MME) Core Audio Core MIDI |
|
| Tascam US-4×4 Stromversorgung und sonstige Daten | ||
|---|---|---|
| Versorgungsspannung | Spezieller Wechselstromadapter (GPE248-120200-Z), DC 5 V | |
| Leistungsaufnahme | 5 W | |
| Außenmaße (H × B × T) | 296 mm × 65 mm × 160 mm | |
| Gewicht | 1,6 kg | |
| Betriebstemperaturbereich | 5–35 ºC | |
| Mitgelieferte DAW-Anwendungen | Cubase LE (für Mac und Windows) | |


